Sitzungen ZV ÖPNV im Ammertal
28.11.2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 11 2025 Jahresabschluss 2024 Anlage 1 (PDF/671 KB) | 28.11.2025 | 671 KB | |
| 11 2025 Jahresabschluss 2024 Beschluss (PDF/228 KB) | 28.11.2025 | 228 KB | |
| 12 2025 Wirtschaftsplan 2026 Anlage (PDF/408 KB) | 28.11.2025 | 408 KB | |
| 12 2025 Wirtschaftsplan 2026 Beschluss (PDF/443 KB) | 28.11.2025 | 443 KB | |
| 13 2025 Betriebsprogramm Fahrplanjahr 2026 (PDF/268 KB) | 28.11.2025 | 268 KB | |
| Tagesordnung öffentlich 28.11.2025 (PDF/287 KB) | 28.11.2025 | 287 KB |
07.10.2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 10 2025 Wahlen Verbandsvorsitzender (PDF/193 KB) | 27.11.2025 | 193 KB | |
| Tagesordnung öffentlich 07.10.2025 (PDF/47 KB) | 27.11.2025 | 47 KB |
11.07.2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 08 25 Fahrdienstleitung (PDF/76 KB) | 14.07.2025 | 76 KB | |
| 06 25 Sachstandsbericht Betriebsqualität (PDF/419 KB) | 14.07.2025 | 419 KB | |
| 07 25 Verkehrsvertrag 2.0 (PDF/80 KB) | 14.07.2025 | 80 KB | |
| 09 25 Nachträge Neckaraue (PDF/74 KB) | 14.07.2025 | 74 KB | |
| Tagesordnung öffentlich 11.07.2025 (PDF/53 KB) | 14.07.2025 | 53 KB |
07.02.2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 2025 wahlen (PDF/191 KB) | 04.02.2025 | 191 KB | |
| 02 25 Anlage 1 Synopse (PDF/635 KB) | 04.02.2025 | 635 KB | |
| 02 25 Satzungsänderung (PDF/207 KB) | 04.02.2025 | 207 KB | |
| 03 25 Anlage 1 Nachfrageentwicklung (PDF/192 KB) | 04.02.2025 | 192 KB | |
| 03 25 Nachfrageentwicklung (PDF/946 KB) | 04.02.2025 | 946 KB | |
| 04 25 Streckeninstandhaltung Vergaben (PDF/255 KB) | 04.02.2025 | 255 KB | |
| 05 25 Anlage 1.1 Gutachten Bahnübergangsschließzeiten Anlagen (PDF/1,9 MB) | 04.02.2025 | 1,9 MB | |
| 05 25 Anlage 1 Gutachten Bahnübergangsschließzeiten (PDF/689 KB) | 04.02.2025 | 689 KB | |
| 05 25 Gutachten Bahnübergangsschließzeiten (PDF/891 KB) | 04.02.2025 | 891 KB | |
| Tagesordnung öffentlich 07.02.2025 (PDF/289 KB) | 04.02.2025 | 289 KB |
29.11.2024
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 08 24 Sachstandsbericht Betriebsqualität (PDF/1,2 MB) | 04.12.2024 | 1,2 MB | |
| 09 2024 Anlage 1 Nachtrag zum WP 2024 (PDF/3,2 MB) | 04.12.2024 | 3,2 MB | |
| 09 2024 WP Nachtrag WP 2024 (PDF/397 KB) | 04.12.2024 | 397 KB | |
| 10 2024 Anlage 1 JA 2023 (PDF/623 KB) | 04.12.2024 | 623 KB | |
| 10 2024 Jahresabschluss2023 (PDF/221 KB) | 04.12.2024 | 221 KB | |
| 11 2024 Anlage 1 WP 2025 (PDF/696 KB) | 04.12.2024 | 696 KB | |
| 11 2024 WP 2025 (PDF/395 KB) | 04.12.2024 | 395 KB | |
| Tagesordnung öffentlich 29.11.2024 (PDF/290 KB) | 04.12.2024 | 290 KB |
08.03.2024
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Tagesordnung öffentlich 08.03.2024 (PDF/295 KB) | 13.03.2024 | 295 KB | |
| 01 24 Anlage JA 2022 (PDF/3,1 MB) | 13.03.2024 | 3,1 MB | |
| 01 24 Jahresabschluss2022 (PDF/314 KB) | 13.03.2024 | 314 KB | |
| 02 24 Anlage 1 (PDF/197 KB) | 13.03.2024 | 197 KB | |
| 02 24 Nachfrageentwicklung (PDF/1009 KB) | 13.03.2024 | 1009 KB | |
| 03 24 Betriebsprogramm v4 (PDF/1,1 MB) | 13.03.2024 | 1,1 MB | |
| 04 24 Anlage1 Gleisplan Herrenberg (PDF/1,1 MB) | 13.03.2024 | 1,1 MB | |
| 04 24 Weichendrehung Herrenberg (PDF/304 KB) | 13.03.2024 | 304 KB | |
| 05 24 Anlage1 Bahnuebergangsprogramm ATB (PDF/442 KB) | 13.03.2024 | 442 KB | |
| 05 24 Streckeninstandhaltung Vergaben (PDF/304 KB) | 13.03.2024 | 304 KB | |
| 06 24 RSBM1 Fahrstraßentaster (PDF/298 KB) | 13.03.2024 | 298 KB | |
| 07 24 RSBM1 Sicherungsleistungen NAB (PDF/298 KB) | 13.03.2024 | 298 KB |
19.12.2023
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 12 23 Anlage 1 WP 2024 (PDF/733 KB) | 22.01.2024 | 733 KB | |
| 12 23 Wirtschaftsplan 2024 (PDF/590 KB) | 22.01.2024 | 590 KB | |
| 13 23 Verwendung Marketingbudget (PDF/565 KB) | 22.01.2024 | 565 KB | |
| Tagesordnung öffentlich 19.12.23 (PDF/543 KB) | 22.01.2024 | 543 KB |
11.05.2023
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Drucksache 11 23 Schallschutzmaßnahmen und Schwellentausch in Gültstein (PDF/571 KB) | 09.05.2023 | 571 KB | |
| Drucksache 09 23 50 Hz Wartung und LST Entsstörung (PDF/567 KB) | 09.05.2023 | 567 KB | |
| Anlage Jahresabschluss 2021 zu DS Nr.08 23 (PDF/3,3 MB) | 09.05.2023 | 3,3 MB | |
| Drucksache 08 23 Jahresabschluss 2021 (PDF/608 KB) | 09.05.2023 | 608 KB | |
| Anlage Wirtschaftsplan 2023 zu DS Nr.07 23 (PDF/658 KB) | 09.05.2023 | 658 KB | |
| Drucksache 07 23 Nachtrag Wirtschaftsplan 2023 (PDF/565 KB) | 09.05.2023 | 565 KB | |
| Drucksache 06 23 Fahrplananalyse (PDF/692 KB) | 09.05.2023 | 692 KB | |
| Anlage Fahrplananalyse zu DS Nr.06 23 (06_23/489 KB) | 09.05.2023 | 489 KB | |
| Drucksache 05 23 Sachstand Betriebsqualiät (PDF/1 MB) | 09.05.2023 | 1 MB | |
| Tagesordnung öffentlich 11.05.23 (PDF/546 KB) | 09.05.2023 | 546 KB |
14.02.2023
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Tagesordnung 14.02.2023 (2023/593 KB) | 08.05.2023 | 593 KB | |
| Drucksache Satzungsänderung (607 KB) | 08.05.2023 | 607 KB | |
| Synopse (PDF/649 KB) | 08.05.2023 | 649 KB | |
| Drucksache Bahnübergangsanlagen (570 KB) | 08.05.2023 | 570 KB | |
| Bahnübergangstechnik Sanierungsprogramm (435 KB) | 08.05.2023 | 435 KB | |
| RSB-M1 Vergabe Eisenbahnüberführung Güterbahnhof (593 KB) | 08.05.2023 | 593 KB | |
| Drucksache Wirtschaftsplan 2023 (586 KB) | 08.05.2023 | 586 KB | |
| Wirtschaftsplan 2023 (764 KB) | 08.05.2023 | 764 KB |
23.06.2022
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 09 2022 RSB Nachtrag Fussgängerüberführung Neckaraue (PDF/619 KB) | 07.12.2022 | 619 KB | |
| 10 2022 Nachtrag Oberbaumaterial (PDF/619 KB) | 07.12.2022 | 619 KB | |
| 11 2022 RSB weitere Vergaben (PDF/637 KB) | 07.12.2022 | 637 KB | |
| 12 2022 Anlage1 ö RP Finanzprüfung Abschlussschreiben (PDF/228 KB) | 07.12.2022 | 228 KB | |
| 12 2022 Bericht GPA Finanzprüfung 2013-2018 (PDF/556 KB) | 07.12.2022 | 556 KB |
11.05.2022
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 06 2022 Fernwirkanlage (PDF/568 KB) | 07.12.2022 | 568 KB | |
| 07 2022 Verkauf Zuckerrübenplatz (PDF/560 KB) | 07.12.2022 | 560 KB | |
| 08 2022 Nachfrageentwicklung (PDF/847 KB) | 07.12.2022 | 847 KB | |
| 08 2022 Nachfrageentwicklung Anlage 1 (PDF/94 KB) | 07.12.2022 | 94 KB |
18.03.2022
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 2022 Anlage JA 2020 oe (PDF/401 KB) | 07.12.2022 | 401 KB | |
| 01 2022 JA 2020 (PDF/520 KB) | 07.12.2022 | 520 KB | |
| 02 2022 Sachstandsbericht RSB (PDF/590 KB) | 07.12.2022 | 590 KB | |
| 03 2022 weitereVergaben RSB (PDF/624 KB) | 07.12.2022 | 624 KB | |
| 05 2022 Betriebsführung Oberleitung (PDF/625 KB) | 07.12.2022 | 625 KB |
21.12.2021
09.12.2021
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 17 2021 Anlage1 WiPlan 2022 (PDF/720 KB) | 07.12.2022 | 720 KB | |
| 17 2021 Wirtschaftsplan 2022 (PDF/646 KB) | 07.12.2022 | 646 KB | |
| 18 2021 Anlage1 BÜ-Sanierungsprogramm (PDF/435 KB) | 07.12.2022 | 435 KB | |
| 18 2021 BÜ-Sanierungsprogramm (PDF/567 KB) | 07.12.2022 | 567 KB | |
| 20 2021 Weichenheizung (PDF/559 KB) | 07.12.2022 | 559 KB |
21.09.2021
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 16 Umbau Bahnübergangsanlagen (PDF/426 KB) | 07.12.2022 | 426 KB |
13.07.2021
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 13 2021 anlage1 nachtrag wp2021 (PDF/743 KB) | 07.12.2022 | 743 KB | |
| 13 2021 wp19 nachtrag (PDF/592 KB) | 07.12.2022 | 592 KB | |
| 14 2021 Kabelkanäle ESTW (PDF/511 KB) | 07.12.2022 | 511 KB | |
| 15 2021 RSB Finanzzwischenbericht (PDF/754 KB) | 07.12.2022 | 754 KB |
04.05.2021
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 08 2021 Übertragung Kassengeschäfte (PDF/571 KB) | 07.12.2022 | 571 KB | |
| 09 2021 Streckeninstandsetzung (PDF/565 KB) | 07.12.2022 | 565 KB | |
| 10 2021 RSB-M1 Bericht. (PDF/593 KB) | 07.12.2022 | 593 KB | |
| 11 2021 RSB Gleisverschwenkung Neckaraue (PDF/616 KB) | 07.12.2022 | 616 KB |
05.03.2021
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 Anlage1 Bilanz 2019 (PDF/1,7 MB) | 07.12.2022 | 1,7 MB | |
| 01 Jahresabschluss 2019 (PDF/668 KB) | 07.12.2022 | 668 KB | |
| 05 Nachtrag Oberleitungsanpassungen (PDF/337 KB) | 07.12.2022 | 337 KB | |
| 3 Anlage1 Nachfrageentw (PDF/94 KB) | 07.12.2022 | 94 KB | |
| 3 Nachfrageentwicklung (PDF/831 KB) | 07.12.2022 | 831 KB | |
| 4 Gleis14 Weichendrehung (PDF/337 KB) | 07.12.2022 | 337 KB | |
| 6 Vergaben RSB (PDF/399 KB) | 07.12.2022 | 399 KB | |
| 7 Tunnelsanierung (PDF/386 KB) | 07.12.2022 | 386 KB |
22.12.2020
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 16 2020 Anlage1 (PDF/739 KB) | 07.12.2022 | 739 KB | |
| 16 2020 Wirtschaftsplan21 (PDF/445 KB) | 07.12.2022 | 445 KB | |
| 17 2020 Bauvertrag DB Neckaralbbahn (PDF/428 KB) | 07.12.2022 | 428 KB | |
| 18 2020 LST Vergabe (PDF/414 KB) | 07.12.2022 | 414 KB | |
| 19 2020 DB Schaltposten Herrenberg (PDF/356 KB) | 07.12.2022 | 356 KB |
14.09.2020
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 13 2020 Schlussvermessung (PDF/389 KB) | 07.12.2022 | 389 KB | |
| 14 2020 Nachtrag WP 2020 (PDF/287 KB) | 07.12.2022 | 287 KB | |
| 14 2020 Nachtrag WP 2020 anl (PDF/419 KB) | 07.12.2022 | 419 KB | |
| 15 2020 Bestellung GF (PDF/223 KB) | 07.12.2022 | 223 KB |
29.07.2020
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 11 2020 anl1 Zugliste (PDF/106 KB) | 07.12.2022 | 106 KB | |
| 11 2020 anl2 200622 TED ex ante bekanntmachung (PDF/99 KB) | 07.12.2022 | 99 KB | |
| 11 2020 notvergabe verkehr FIN (PDF/123 KB) | 07.12.2022 | 123 KB | |
| 12 2020 erweiterung ebl vertrag instandhaltung infrastruktur (PDF/100 KB) | 07.12.2022 | 100 KB | |
| TO 200729 oe (PDF/104 KB) | 07.12.2022 | 104 KB |
28.05.2020
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 10 2020 vergabe sanierung (PDF/188 KB) | 07.12.2022 | 188 KB | |
| 11 2020 Lieferung Ankerbolzen (PDF/82 KB) | 07.12.2022 | 82 KB | |
| 12 2020 Anschuetten Fundamente (PDF/79 KB) | 07.12.2022 | 79 KB | |
| Systemskizze Doppelspurinsel Entringen (PDF/184 KB) | 07.12.2022 | 184 KB | |
| 09 2020 vergabe weichen (PDF/188 KB) | 07.12.2022 | 188 KB | |
| 07 2020 RSB-M1 Bericht (PDF/37 KB) | 07.12.2022 | 37 KB | |
| 06 2020 wahlen (PDF/378 KB) | 07.12.2022 | 378 KB |
04.03.2020
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| 04 2020 noe Verkehrsleistungen 2022ff (PDF/592 KB) | 07.12.2022 | 592 KB | |
| 05 2020 nachfrage Anl1 (PDF/55 KB) | 07.12.2022 | 55 KB | |
| 05 2020 nachfrage (PDF/633 KB) | 07.12.2022 | 633 KB | |
| 03 2020 Planungsleistungen Neckar Alb Bahn (PDF/96 KB) | 07.12.2022 | 96 KB | |
| 01 2020 Anlage1 Jahresabschluss 2018 (PDF/1,3 MB) | 07.12.2022 | 1,3 MB | |
| 02 2020 Gleisbauarbeiten (PDF/83 KB) | 07.12.2022 | 83 KB | |
| 01 2020 JA 2018 (PDF/114 KB) | 07.12.2022 | 114 KB |